AUX27.. - NIPPLO ESAG. M/M GAS CIL - SEDE PIANA

Attacchi : Maschio a tenuta metallica ISO 1179-4
Filettatura : Gas Cilindrica  UNI/ISO 228
Codice di ordinazione G L L1 d SW1
AUX2701 1/8" 23 8 4.5 14
AUX2703 1/4" 29 10 6 19
AUX2705 3/8" 35 12 9 22
AUX2707 1/2" 41 14 13 27
AUX2709 3/4" 46 16 18 32
AUX2711 1" 52 18 23.5 41
AUX2713 1.1/4" 58 20 30 50
AUX2715 1.1/2" 61 22 37 55
AUX2717 2" 67 25 45 70
Download scheda tecnica completa Salva e stampa la scheda   Richiedi informazioni