AUX71.. - RIDUZIONE ESAG. M/F GAS CONICO X GAS CIL.

Attacchi: Maschio/Femmina
Filettatura
 1: Gas Conica UNI EN 10226 : 2006 ( Ex UNI / ISO 7/1) 
Filettatura 2: Gas Cilindrica  UNI/ISO 228 

Codice di ordinazione R G L L2 L7 d SW1
AUX71-1818 1/8" 1/8"
AUX71-1418 1/4" 1/8"
AUX71-1414 1/4" 1/4"
AUX71-3814 3/8" 1/4"
AUX71-1214 1/2" 1/4"
AUX71-3414 3/4" 1/4"
AUX71-3838 3/8" 3/8"
AUX71-1412 1/4" 1/2"
AUX71-1238 1/2" 3/8"
AUX71-3412 3/4" 1/2"
AUX71-3834 3/8" 3/4"
AUX71-1234 1/2" 3/4"
AUX71-3434 3/4" 3/4"
AUX71-1134 1" 3/4"
AUX71-1111 1" 1"
AUX71-3211 1.1/2" 1"
AUX71-4232 2" 1.1/2"
Download scheda tecnica completa Salva e stampa la scheda   Richiedi informazioni